贺村中心幼学生(2025-05-12至2025-05-16)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-12 星期一 | 午餐 | 奥尔良鸡翅 | 鸡翅70g | 409 | 鸡翅70g*409=28.63kg |
翡翠莴笋 | 彩椒5g/莴笋100g | 409 | 彩椒5g*409=2.045kg | ||
莴笋100g*409=40.9kg | |||||
山药肉末汤 | 猪肉(瘦)5g/山药30g | 409 | 猪肉(瘦)5g*409=2.045kg | ||
山药30g*409=12.27kg | |||||
2025-05-13 星期二 | 午餐 | 醋溜土豆丝 | 胡萝卜(红)20g/马铃薯70g | 409 | 胡萝卜(红)20g*409=8.18kg |
马铃薯70g*409=28.63kg | |||||
香干红烧肉 | 猪肉(肥瘦)37g/猪肉(瘦)8g/豆腐干(香干)25g | 409 | 猪肉(肥瘦)37g*409=15.133kg | ||
猪肉(瘦)8g*409=3.272kg | |||||
豆腐干(香干)25g*409=10.225kg | |||||
裙带干贝汤 | 裙带菜1g/扇贝(干)3g | 409 | 裙带菜1g*409=0.409kg | ||
扇贝(干)3g*409=1.227kg | |||||
2025-05-14 星期三 | 午餐 | 铁锅炖大鹅 | 鹅100g | 409 | 鹅100g*409=40.9kg |
粉丝肉末汤 | 粉丝3g/猪肉(瘦)15g | 409 | 粉丝3g*409=1.227kg | ||
猪肉(瘦)15g*409=6.135kg | |||||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜80g/鸡蛋(均值)20g | 409 | 黄瓜80g*409=32.72kg | ||
鸡蛋(均值)20g*409=8.18kg | |||||
2025-05-15 星期四 | 午餐 | 五彩虾仁 | 玉米粒(黄、干)20g/黄瓜40g/虾仁肉60g | 409 | 玉米粒(黄、干)20g*409=8.18kg |
黄瓜40g*409=16.36kg | |||||
虾仁肉60g*409=24.54kg | |||||
蒜蓉空心菜 | 青蒜2g/蕹菜100g | 409 | 青蒜2g*409=0.818kg | ||
蕹菜100g*409=40.9kg | |||||
冬瓜排骨汤 | 猪大排15g/胡萝卜(红)10g/冬瓜30g | 409 | 猪大排15g*409=6.135kg | ||
胡萝卜(红)10g*409=4.09kg | |||||
冬瓜30g*409=12.27kg | |||||
2025-05-16 星期五 | 午餐 | 彩椒牛柳 | 彩椒10g/牛肉(瘦)60g | 409 | 彩椒10g*409=4.09kg |
牛肉(瘦)60g*409=24.54kg | |||||
素炒西葫芦 | 西葫芦80g/胡萝卜(红)10g | 409 | 西葫芦80g*409=32.72kg | ||
胡萝卜(红)10g*409=4.09kg | |||||
猪肚莲子汤 | 猪肚10g/莲子(干)5g | 409 | 猪肚10g*409=4.09kg | ||
莲子(干)5g*409=2.045kg |
[菜谱]贺村中心幼学生(2025-05-12至2025-05-16)
发布时间: 2025-05-16 18:59:56