城北小学学生(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 玉米炖肉 | 猪肉(肥瘦)60g/玉米(鲜)60g | 1678 | 猪肉(肥瘦)60g*1678=100.68kg |
玉米(鲜)60g*1678=100.68kg | |||||
红烧明虾 | 明虾65g | 1678 | 明虾65g*1678=109.07kg | ||
金针菇青豆肉沫汤 | 猪肉(肥瘦)20g/青豆20g/金针菇30g | 1678 | 猪肉(肥瘦)20g*1678=33.56kg | ||
青豆20g*1678=33.56kg | |||||
金针菇30g*1678=50.34kg | |||||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 红烧牛腩 | 牛肉140g | 1678 | 牛肉140g*1678=234.92kg |
大白菜千张肉片 | 千张35g/大白菜(均值)45g | 1678 | 千张35g*1678=58.73kg | ||
大白菜(均值)45g*1678=75.51kg | |||||
紫菜鸡蛋汤 | 紫菜(干)5g/鸡蛋(均值)50g | 1678 | 紫菜(干)5g*1678=8.39kg | ||
鸡蛋(均值)50g*1678=83.9kg | |||||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 猪肉(肥瘦)65g/鹌鹑蛋55g | 1678 | 猪肉(肥瘦)65g*1678=109.07kg |
鹌鹑蛋55g*1678=92.29kg | |||||
虾棒 | 蟹肉60g | 1678 | 蟹肉60g*1678=100.68kg | ||
海鲜菇豆腐肉末汤 | 猪肉(肥瘦)20g/豆腐(均值)40g/蘑菇(鲜蘑)25g | 1678 | 猪肉(肥瘦)20g*1678=33.56kg | ||
豆腐(均值)40g*1678=67.12kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)25g*1678=41.95kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 红烧鸭肉 | 鸭(均值)150g | 1678 | 鸭(均值)150g*1678=251.7kg |
西红柿蛋饺 | 番茄70g/蛋饺70g | 1678 | 番茄70g*1678=117.46kg | ||
蛋饺70g*1678=117.46kg | |||||
菠菜粉丝肉沫汤 | 猪肉(肥瘦)30g/粉丝20g/菠菜30g | 1678 | 猪肉(肥瘦)30g*1678=50.34kg | ||
粉丝20g*1678=33.56kg | |||||
菠菜30g*1678=50.34kg |
[菜谱]城北小学学生(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-05-02 21:12:52