| 大桥小学学生食堂(2024-10-14至2024-10-20)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2024-10-14 星期一 | 午餐 | 葱花豆腐汤 | 小葱10g/榨菜10g/豆腐(均值)50g | 89 | 小葱10g*89=0.89kg |
| 榨菜10g*89=0.89kg | |||||
| 豆腐(均值)50g*89=4.45kg | |||||
| 芹菜炒香干丝 | 猪肉(瘦)20g/豆腐干(香干)60g/芹菜(白茎)50g | 89 | 猪肉(瘦)20g*89=1.78kg | ||
| 豆腐干(香干)60g*89=5.34kg | |||||
| 芹菜(白茎)50g*89=4.45kg | |||||
| 鸡尖 | 鸡翅50g | 89 | 鸡翅50g*89=4.45kg | ||
| 晚餐 | 油豆腐大白菜 | 油豆腐50g/大白菜(均值)80g | 15 | 油豆腐50g*15=0.75kg | |
| 大白菜(均值)80g*15=1.2kg | |||||
| 煮鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋50g | 15 | 鹌鹑蛋50g*15=0.75kg | ||
| 2024-10-15 星期二 | 早餐 | 汤干粉 | 粉丝100g | 15 | 粉丝100g*15=1.5kg |
| 汤圆 | 饺子(三鲜馅)100g/黑芝麻汤圆100g | 15 | 饺子(三鲜馅)100g*15=1.5kg | ||
| 黑芝麻汤圆100g*15=1.5kg | |||||
| 午餐 | 老鸭香菇 | 鸭(均值)80g/香菇(干)20g | 89 | 鸭(均值)80g*89=7.12kg | |
| 香菇(干)20g*89=1.78kg | |||||
| 榨菜肉丝蛋汤 | 鸡蛋(均值)15.5g/榨菜12g/猪肉(腿)7.5g | 89 | 鸡蛋(均值)15.5g*89=1.3795kg | ||
| 榨菜12g*89=1.068kg | |||||
| 猪肉(腿)7.5g*89=0.6675kg | |||||
| 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)100g | 89 | 猪肉(肥瘦)100g*89=8.9kg | ||
| 晚餐 | 黄瓜炒肉 | 猪肉(瘦)20g/黄瓜80g | 15 | 猪肉(瘦)20g*15=0.3kg | |
| 黄瓜80g*15=1.2kg | |||||
| 煮花生 | 花生(鲜)100g | 15 | 花生(鲜)100g*15=1.5kg | ||
| 2024-10-16 星期三 | 早餐 | 龙游发糕 | 混糖糕点50g | 15 | 混糖糕点50g*15=0.75kg |
| 小米粥 | 粳米(标一)50g | 15 | 粳米(标一)50g*15=0.75kg | ||
| 午餐 | 番茄千张汤 | 千张20g/番茄50g | 89 | 千张20g*89=1.78kg | |
| 番茄50g*89=4.45kg | |||||
| 芋奶排骨 | 芋头100g/猪大排35g | 89 | 芋头100g*89=8.9kg | ||
| 猪大排35g*89=3.115kg | |||||
| 炸鱼丸 | 鱼丸100g | 89 | 鱼丸100g*89=8.9kg | ||
| 晚餐 | 花菜炒肉 | 白花菜80g/猪肉(瘦)12g | 15 | 白花菜80g*15=1.2kg | |
| 猪肉(瘦)12g*15=0.18kg | |||||
| 蔬菜蛋饺 | 大白菜(均值)80g/蛋饺80g | 15 | 大白菜(均值)80g*15=1.2kg | ||
| 蛋饺80g*15=1.2kg | |||||
| 2024-10-17 星期四 | 早餐 | 窝窝头 | 馒头(均值)50g | 15 | 馒头(均值)50g*15=0.75kg |
| 煮玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 15 | 玉米(鲜)100g*15=1.5kg | ||
| 午餐 | 菠菜炒猪肝 | 猪肝15g/菠菜100g | 89 | 猪肝15g*89=1.335kg | |
| 菠菜100g*89=8.9kg | |||||
| 鸡肉青豆 | 青豆100g/鸡腿50g | 89 | 青豆100g*89=8.9kg | ||
| 鸡腿50g*89=4.45kg | |||||
| 炸薯条 | 薯条50g | 89 | 薯条50g*89=4.45kg | ||
| 晚餐 | 莴笋炒肉丝 | 猪肉(瘦)20g/莴笋80g | 15 | 猪肉(瘦)20g*15=0.3kg | |
| 莴笋80g*15=1.2kg | |||||
| 清炒老南瓜 | 南瓜100g | 15 | 南瓜100g*15=1.5kg | ||
| 鸡爪 | 鸡爪50g | 15 | 鸡爪50g*15=0.75kg | ||
| 2024-10-18 星期五 | 早餐 | 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 15 | 鸡蛋(均值)100g*15=1.5kg |
| 面包 | 面包(均值)125g | 15 | 面包(均值)125g*15=1.875kg | ||
| 午餐 | 蔬菜蛋饺 | 大白菜(均值)80g/蛋饺80g | 89 | 大白菜(均值)80g*89=7.12kg | |
| 蛋饺80g*89=7.12kg | |||||
| 土豆鸡胸肉 | 马铃薯80g/鸡胸脯肉50g | 89 | 马铃薯80g*89=7.12kg | ||
| 鸡胸脯肉50g*89=4.45kg | |||||
| 鸡爪 | 鸡爪50g | 89 | 鸡爪50g*89=4.45kg | ||
[菜谱]大桥小学学生食堂(2024-10-14至2024-10-20)
发布时间: 2024-10-12 15:31:45



