| 江中学生第二食堂(2026-08-13至2026-08-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-13 星期四 | 早餐 | 肉包 | 小麦粉(标准粉)60g/猪肉(肥瘦)20g | 900 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*900=54kg |
| 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*900=18kg | |||||
| 花卷 | 小葱5g/小麦粉(标准粉)55g | 900 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*900=4.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)55g*900=49.5kg | |||||
| 糯米饭团 | 马铃薯10g/糯米(均值)55g/猪肉松(均值)5g | 900 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*900=9kg | ||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)55g*900=49.5kg | |||||
| 袋装焙喜艾肉松(1kg) | 猪肉松(均值)5g*900=4.5kg | |||||
| 手抓饼 | 点心糕点(通用)55g/番茄酱5g/马铃薯10g | 900 | 大白皮(斤) | 点心糕点(通用)55g*900=49.5kg | ||
| 袋装百利番茄沙司(1kg) | 番茄酱5g*900=4.5kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*900=9kg | |||||
| 拌面 | 黄瓜20g/面条(均值)300g/小白菜20g | 900 | 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*900=18kg | ||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)300g*900=270kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*900=18kg | |||||
| 南瓜饼 | 辅料制品(通用)20g/南瓜20g/糯米(均值)30g | 900 | 袋装鸿尖兴面包糠(1kg) | 辅料制品(通用)20g*900=18kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*900=18kg | |||||
| 袋装糯米粉(50斤) | 糯米(均值)30g*900=27kg | |||||
| 煎小笼包 | 小麦粉(标准粉)20g | 900 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*900=18kg | ||
| 菜包 | 大白菜(均值)30g/小麦粉(标准粉)50g | 900 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*900=27kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | |||||
| 清明果 | 点心糕点(通用)150g | 900 | 清明馃(个) | 点心糕点(通用)150g*900=135kg | ||
| 梅干菜饼 | 梅干菜60g/小麦粉(标准粉)50g | 900 | 梅干菜(斤) | 梅干菜60g*900=54kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | |||||
| 奶黄包 | 包子30g | 900 | 奶黄包(个) | 包子30g*900=27kg | ||
| 咸菜香干 | 豆腐干(香干)120g/酸菜10g | 900 | 金丰湾味香干(斤) | 豆腐干(香干)120g*900=108kg | ||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜10g*900=9kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦60g | 900 | 袋装三全糯米烧麦(900g) | 烧麦60g*900=54kg | ||
| 豆浆 | 黄豆140g | 900 | 干黄豆(斤) | 黄豆140g*900=126kg | ||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)60g | 900 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*900=54kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 900 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*900=135kg | ||
| 蛋夹馍 | 鸡蛋(均值)60g/小麦粉(标准粉)40g | 900 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*900=54kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*900=36kg | |||||
| 鸟巢煎蛋 | 鸡蛋(均值)60g/马铃薯20g/小麦粉(标准粉)10g | 900 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*900=54kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*900=18kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)10g*900=9kg | |||||
| 煎饼 | 鸡蛋(均值)60g/小麦粉(标准粉)50g | 900 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*900=54kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | |||||
| 玉米蒸饺 | 饺子150g | 900 | 袋装三全蒸煎饺玉米猪肉(960g) | 饺子150g*900=135kg | ||
| 白粥 | 稻米(均值)30g | 900 | 袋装东北大米(25kg) | 稻米(均值)30g*900=27kg | ||
| 午餐 | 炸酱面 | 花生仁(生)5g/黄瓜20g/胡萝卜(红)5g/面条(均值)200g | 1100 | 花生米(去衣)(斤) | 花生仁(生)5g*1100=5.5kg | |
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*1100=22kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1100=5.5kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*1100=220kg | |||||
| 牛肉凉面 | 花生仁(生)10g/黄瓜10g/绿豆芽10g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)200g/牛腱子30g | 1100 | 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)10g*1100=11kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*1100=11kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*1100=11kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1100=11kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)200g*1100=220kg | |||||
| 牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子30g*1100=33kg | |||||
| 牛骨汤 | 牛肉(肥瘦)20g | 1100 | 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*1100=22kg | ||
| 炸鸡排 | 鸡排150g | 1100 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排150g*1100=165kg | ||
| 玉米甜豆蛋炒饭 | 豌豆(带荚)15g/稻米(均值)80g/玉米粒(黄、干)30g/鸡蛋(均值)30g | 1100 | 新鲜豌豆荚(斤) | 豌豆(带荚)15g*1100=16.5kg | ||
| 袋装欣百味盘锦大米(25kg) | 稻米(均值)80g*1100=88kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)30g*1100=33kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1100=33kg | |||||
| 番茄肉末酱 | 猪肉(瘦)90g/番茄50g | 1100 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)90g*1100=99kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1100=55kg | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1100=55kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 1100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*1100=165kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 1100 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1100=165kg | ||
| 花菜炒肉 | 猪肉(肥瘦)30g/白花菜120g | 1100 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1100=33kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜120g*1100=132kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)150g/稻米(均值)150g | 1100 | 袋装必新东北大米(25kg) | 粳米(标一)150g*1100=165kg | ||
| 袋装东北大米(25kg) | 稻米(均值)150g*1100=165kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1100 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*1100=165kg | ||
| 杂排炖冬瓜 | 猪大排85g/冬瓜60g | 1100 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排85g*1100=93.5kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜60g*1100=66kg | |||||
| 烤鸡腿 | 鸡腿150g | 1100 | 冷冻鸡腿(斤) | 鸡腿150g*1100=165kg | ||
| 烤鸭腿 | 鸭腿150g | 1100 | 冻鸭腿(斤) | 鸭腿150g*1100=165kg | ||
| 卤牛腩 | 牛肉150g | 1100 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉150g*1100=165kg | ||
| 卤油炸片 | 油豆腐150g | 1100 | 油豆腐干(斤) | 油豆腐150g*1100=165kg | ||
| 肉丝面 | 猪肉(瘦)50g/小麦粉(标准粉)100g | 1100 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*1100=55kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*1100=110kg | |||||
| 毛豆炒肉 | 猪肉(瘦)70g/毛豆80g | 1100 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*1100=77kg | ||
| 毛豆夹(斤) | 毛豆80g*1100=88kg | |||||
| 油圆大白菜 | 大白菜(均值)130g/油豆腐20g | 1100 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)130g*1100=143kg | ||
| 大油豆腐(斤) | 油豆腐20g*1100=22kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆50g | 1100 | 绿豆(斤) | 绿豆50g*1100=55kg | ||
| 牛腩番茄 | 牛肉80g/番茄78g | 1100 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉80g*1100=88kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄78g*1100=85.8kg | |||||
| 山药炒肉 | 山药50g/猪肉(肥瘦)100g | 1100 | 山药(斤) | 山药50g*1100=55kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1100=110kg | |||||
| 辣子鸡块 | 鸡(均值)140g | 1100 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*1100=154kg | ||
| 青椒炒牛肉 | 牛肉(瘦)100g/辣椒(青,尖)31g | 1100 | 全精牛肉(斤) | 牛肉(瘦)100g*1100=110kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)31g*1100=34.1kg | |||||
| 炒大拉面 | 面条(均值)150g | 1100 | 箱装穗丰麦味园广东大拉面(2.5kg) | 面条(均值)150g*1100=165kg | ||
| 酸豆角 | 豇豆150g | 1100 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆150g*1100=165kg | ||
| 红烧丸子 | 贡丸80g/鱼丸70g | 1100 | 包心贡丸(斤) | 贡丸80g*1100=88kg | ||
| 冷冻鱼丸(斤) | 鱼丸70g*1100=77kg | |||||
| 梅干菜扣肉 | 梅干菜70g/猪肉(肥瘦)80g | 1100 | 梅干菜(斤) | 梅干菜70g*1100=77kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1100=88kg | |||||
| 卤大排 | 猪大排150g | 1100 | 热鲜猪大排(去皮)(斤) | 猪大排150g*1100=165kg | ||
| 蒜心木耳炒肉 | 猪肉(瘦)50g/木耳(干)50g/蒜苗50g | 1100 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*1100=55kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)50g*1100=55kg | |||||
| 蒜心(斤) | 蒜苗50g*1100=55kg | |||||
| 肉丝番茄蛋汤 | 猪肉(瘦)10g/番茄10g/鸡蛋(均值)10g | 1100 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*1100=11kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1100=11kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | |||||
| 胡萝卜炒肉 | 猪肉(瘦)40g/胡萝卜(红)120g | 1100 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*1100=44kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)120g*1100=132kg | |||||
| 咸菜豆腐 | 腌雪里红10g/豆腐(均值)150g | 1100 | 咸菜(斤) | 腌雪里红10g*1100=11kg | ||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1100=165kg | |||||
| 豇豆炒肉 | 猪肉(肥瘦)30g/豇豆120g | 1100 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1100=33kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆120g*1100=132kg | |||||
| 卤大排套餐 | 猪肉(瘦)10g/番茄10g/粳米(标一)100g/小白菜150g/猪大排150g/鸡蛋(均值)10g | 1100 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*1100=11kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1100=11kg | |||||
| 袋装必新东北大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1100=110kg | |||||
| 油冬菜(斤) | 小白菜150g*1100=165kg | |||||
| 热鲜猪大排(去皮)(斤) | 猪大排150g*1100=165kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | |||||
| 牛腩番茄套餐 | 玉米粒(黄、干)50g/猪肉(瘦)50g/粳米(标一)100g/青豆50g/鸡蛋(均值)10g/牛肉80g/猪肉(瘦)10g/番茄78g/番茄10g | 1100 | 冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)50g*1100=55kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*1100=55kg | |||||
| 袋装必新东北大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1100=110kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆50g*1100=55kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉80g*1100=88kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*1100=11kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄78g*1100=85.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1100=11kg | |||||
[菜谱]江中学生第二食堂(2026-08-13至2026-08-13)
发布时间: 2026-08-13 13:26:56



