| 城南小学学生(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 红烧明虾 | 明虾66.9g/精盐0.7g/玉米油4g | 2117 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾66.9g*2117=141.6273kg |
| 箱装雪涛加碘精制岩盐(350g*50) | 精盐0.7g*2117=1.4819kg | |||||
| 箱装刘家香油半功倍压榨一级玉米油(非转基因)(5L*4) | 玉米油4g*2117=8.468kg | |||||
| 花菜肉片 | 猪肉(肥瘦)19.12g/白花菜71.7g/精盐0.7g/玉米油4g | 1331 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)19.12g*1331=25.44872kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜71.7g*1331=95.4327kg | |||||
| 箱装雪涛精细海盐(350g*50) | 精盐0.7g*1331=0.9317kg | |||||
| 桶装刘家香油半功倍压榨一级玉米油(非转基因)(5L) | 玉米油4g*1331=5.324kg | |||||
| 白菜鱼丸汤 | 鱼丸60g/大白菜(均值)35.4g | 2117 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸60g*2117=127.02kg | ||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)35.4g*2117=74.9418kg | |||||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 红烧排骨 | 精盐0.7g/玉米油4g/猪大排90g | 2117 | 箱装雪涛未加碘小雪盐(300g*60) | 精盐0.7g*2117=1.4819kg |
| 桶装金龙鱼玉米油(压榨非转基因)(5L) | 玉米油4g*2117=8.468kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排90g*2117=190.53kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 精盐0.7g/玉米油4g/鸡蛋(均值)35.8g/番茄71.7g | 1331 | 箱装雪涛精细海盐(350g*50) | 精盐0.7g*1331=0.9317kg | ||
| 桶装金龙鱼玉米油(压榨非转基因)(5L) | 玉米油4g*1331=5.324kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35.8g*1331=47.6498kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄71.7g*1331=95.4327kg | |||||
| 金针菇肉汤 | 金针菇47.2g/猪肉(瘦)28.3g | 2117 | 金针菇(斤) | 金针菇47.2g*2117=99.9224kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)28.3g*2117=59.9111kg | |||||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | 卤鸡腿 | 鸡腿100g | 2117 | 冷冻鸡腿(斤) | 鸡腿100g*2117=211.7kg |
| 白萝卜丝炒肉 | 猪肉(瘦)30g/白萝卜47.2g | 1331 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1331=39.93kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜47.2g*1331=62.8232kg | |||||
| 冬瓜瘦肉汤 | 猪肉(瘦)30g/冬瓜58.5g/精盐0.7g/玉米油4g | 2117 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*2117=63.51kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜58.5g*2117=123.8445kg | |||||
| 箱装雪涛未加碘小雪盐(300g*60) | 精盐0.7g*2117=1.4819kg | |||||
| 箱装刘家香油半功倍压榨一级玉米油(非转基因)(5L*4) | 玉米油4g*2117=8.468kg | |||||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 牛腩炖土豆 | 精盐0.7g/玉米油4g/马铃薯42.6g/牛肉70.9g | 2117 | 箱装雪涛精细海盐(350g*50) | 精盐0.7g*2117=1.4819kg |
| 箱装刘家香油半功倍压榨一级玉米油(非转基因)(5L*4) | 玉米油4g*2117=8.468kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯42.6g*2117=90.1842kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉70.9g*2117=150.0953kg | |||||
| 瓠瓜炒肉 | 猪肉(瘦)37.5g/西葫芦56.6g | 1331 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)37.5g*1331=49.9125kg | ||
| 瓠瓜(斤) | 西葫芦56.6g*1331=75.3346kg | |||||
| 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋(均值)35.7g/丝瓜47.2g | 2117 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35.7g*2117=75.5769kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜47.2g*2117=99.9224kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 排骨糯米饭 | 玉米粒(黄、干)7.17g/精盐0.7g/玉米油4g/猪大排47.8g/胡萝卜(红)7.17g/豌豆7.17g | 2117 | 冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)7.17g*2117=15.17889kg |
| 袋装雪涛精细海盐(350g) | 精盐0.7g*2117=1.4819kg | |||||
| 桶装金龙鱼玉米油(压榨非转基因)(5L) | 玉米油4g*2117=8.468kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排47.8g*2117=101.1926kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.17g*2117=15.17889kg | |||||
| 新鲜豌豆(斤) | 豌豆7.17g*2117=15.17889kg | |||||
| 肉末豆腐 | 豆腐(均值)56.5g/猪肉(瘦)29.3g | 1331 | 豆腐(斤) | 豆腐(均值)56.5g*1331=75.2015kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)29.3g*1331=38.9983kg | |||||
| 西红柿蛋汤 | 精盐0.7g/玉米油4g/鸡蛋(均值)41g/番茄47.8g | 2117 | 箱装雪涛加碘精制岩盐(350g*50) | 精盐0.7g*2117=1.4819kg | ||
| 箱装刘家香油半功倍压榨一级玉米油(非转基因)(5L*4) | 玉米油4g*2117=8.468kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)41g*2117=86.797kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄47.8g*2117=101.1926kg | |||||
[菜谱]城南小学学生(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-08 09:14:03



