| 上余初级中学学生(2026-06-07至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-07 星期日 | 午餐 | 蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 641 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*641=32.05kg |
| 南瓜叶 | 大白菜(均值)100g | 641 | 南瓜叶(斤) | 大白菜(均值)100g*641=64.1kg | ||
| 粉丝炒青菜 | 小白菜50g/粉丝50g | 641 | 油冬菜(斤) | 小白菜50g*641=32.05kg | ||
| 湿番薯粉丝(斤) | 粉丝50g*641=32.05kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸭 | 鸭(均值)140g | 640 | 杀白水鸭(去内脏)(只) | 鸭(均值)140g*640=89.6kg | |
| 酸菜炒香干 | 豆腐干(香干)50g/酸菜20g | 640 | 五香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*640=32kg | ||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜20g*640=12.8kg | |||||
| 牛肉贡丸 | 贡丸92g | 640 | 牛肉贡丸(斤) | 贡丸92g*640=58.88kg | ||
| 2026-06-08 星期一 | 早餐 | 煎饺 | 饺子(猪肉白菜馅)80g | 638 | 袋装三全猪肉白菜风味水饺(505g) | 饺子(猪肉白菜馅)80g*638=51.04kg |
| 桂花发糕 | 小麦粉(标准粉)40g | 638 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)40g*638=25.52kg | ||
| 午餐 | 粉丝炒青菜 | 小白菜50g/粉丝50g | 641 | 油冬菜(斤) | 小白菜50g*641=32.05kg | |
| 湿番薯粉丝(斤) | 粉丝50g*641=32.05kg | |||||
| 青豆炒肉 | 猪肉(肥瘦)30g/毛豆80g | 641 | 热鲜猪肉大里脊肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*641=19.23kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆80g*641=51.28kg | |||||
| 虫草花炖鸡 | 鸡(均值)150g/其他干货(通用)6g | 641 | 杀白鸡(留内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*641=96.15kg | ||
| 干虫草花(斤) | 其他干货(通用)6g*641=3.846kg | |||||
| 晚餐 | 玉米排骨 | 猪大排50g/玉米(鲜)180g | 640 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排50g*640=32kg | |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)180g*640=115.2kg | |||||
| 青椒炒腐竹肉丝 | 辣椒(青,尖)50g/腐竹50g/猪肉(肥瘦)20g | 640 | 青泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*640=32kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹50g*640=32kg | |||||
| 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*640=12.8kg | |||||
| 豆腐肉沫汤 | 猪肉(肥瘦)20g/豆腐(均值)50g | 640 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*640=12.8kg | ||
| 阮小二老豆腐(斤) | 豆腐(均值)50g*640=32kg | |||||
| 2026-06-09 星期二 | 早餐 | 豆沙包 | 点心糕点(通用)60g/肉制品(通用)20g | 638 | 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)60g*638=38.28kg |
| 袋装学子膳小炒肉丝(1kg) | 肉制品(通用)20g*638=12.76kg | |||||
| 烧麦 | 点心糕点(通用)20g/小麦粉(标准粉)20g | 638 | 手工油面(斤) | 点心糕点(通用)20g*638=12.76kg | ||
| 袋装百得坊麦香村小麦粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)20g*638=12.76kg | |||||
| 午餐 | 猪脚炖黄豆 | 猪蹄70g/黄豆20g | 641 | 热鲜猪蹄(不含腿)(斤) | 猪蹄70g*641=44.87kg | |
| 干黄豆(斤) | 黄豆20g*641=12.82kg | |||||
| 千张炒大白菜肉片 | 大白菜(均值)100g/千张50g/猪肉(肥瘦)20g | 641 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*641=64.1kg | ||
| 阮小二薄千张(斤) | 千张50g*641=32.05kg | |||||
| 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*641=12.82kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 641 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*641=32.05kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*641=32.05kg | |||||
| 晚餐 | 鸡排 | 鸡排60g | 640 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排60克(2.5kg,42片每包) | 鸡排60g*640=38.4kg | |
| 蛋堡 | 猪肉(肥瘦)75g | 640 | 立信太阳蛋堡(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*640=48kg | ||
| 土豆丝 | 马铃薯50g | 640 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*640=32kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 早餐 | 粽子 | 粽子130g | 638 | 小粽子(只) | 粽子130g*638=82.94kg |
| 菜包 | 小麦粉(标准粉)70g | 638 | 菜包(大)(个) | 小麦粉(标准粉)70g*638=44.66kg | ||
| 午餐 | 葱油虾 | 明虾46g | 641 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾46g*641=29.486kg | |
| 花菜炒肉 | 白花菜100g | 641 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*641=64.1kg | ||
| 海带炖排骨 | 猪大排50g/海带(干)15g | 641 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排50g*641=32.05kg | ||
| 干海带结(斤) | 海带(干)15g*641=9.615kg | |||||
| 晚餐 | 粉蒸大排肉 | 猪大排150g | 640 | 冻猪大排(斤) | 猪大排150g*640=96kg | |
| 豇豆炒香干 | 豇豆58g/豆腐干(香干)35g | 640 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆58g*640=37.12kg | ||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)35g*640=22.4kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(干)5g/鸡蛋(均值)50g | 640 | 袋装紫菜(60g*10包) | 紫菜(干)5g*640=3.2kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*640=32kg | |||||
| 2026-06-11 星期四 | 早餐 | 奶黄包 | 包子50g | 638 | 奶黄包(个) | 包子50g*638=31.9kg |
| 煎饼 | 油饼80g | 638 | 煎饼(份) | 油饼80g*638=51.04kg | ||
| 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)115g/猪肉(肥瘦)23g/猪肉(肥瘦)23g/猪肉(肥瘦)115g | 641 | 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)115g*641=73.715kg | |
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)23g*641=14.743kg | |||||
| 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)23g*641=14.743kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)115g*641=73.715kg | |||||
| 胡萝卜炒肉 | 猪肉(肥瘦)50g/胡萝卜(红)50g | 641 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*641=32.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*641=32.05kg | |||||
| 金针菇豆腐肉末汤 | 金针菇20g/豆腐(均值)50g | 641 | 金针菇(斤) | 金针菇20g*641=12.82kg | ||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)50g*641=32.05kg | |||||
| 晚餐 | 炒冬瓜 | 冬瓜130g | 640 | 冬瓜(斤) | 冬瓜130g*640=83.2kg | |
| 青椒炒肉 | 猪肉(肥瘦)30g/辣椒(青,尖)50g | 640 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*640=19.2kg | ||
| 青泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*640=32kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)50g/紫菜(干)5g | 640 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*640=32kg | ||
| 袋装紫菜(60g*10包) | 紫菜(干)5g*640=3.2kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 早餐 | 清明 果 | 点心糕点(通用)70g | 638 | 清明馃(个) | 点心糕点(通用)70g*638=44.66kg |
| 糯米团 | 糯米(均值)130g | 638 | 糯米团(只) | 糯米(均值)130g*638=82.94kg | ||
| 午餐 | 蟹棒 | 鱼丸72g | 641 | 盒装京鲁远洋芙蓉蟹角棒(1.05kg) | 鱼丸72g*641=46.152kg | |
| 猪肝炒大白菜 | 猪肝30g/大白菜(均值)75g | 641 | 热鲜猪肝(斤) | 猪肝30g*641=19.23kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*641=48.075kg | |||||
| 蘑菇豆腐汤 | 豆腐(均值)60g/蘑菇(鲜蘑)50g | 641 | 豆腐(斤) | 豆腐(均值)60g*641=38.46kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*641=32.05kg | |||||
[菜谱]上余初级中学学生(2026-06-07至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-08 09:07:31



