| 峡口初级中学学生(2026-06-07至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-07 星期日 | 晚餐 | 汤年糕 | 年糕200g | 1038 | 年糕(切片)(斤) | 年糕200g*1038=207.6kg |
| 2026-06-08 星期一 | 早餐 | 白米粥 | 小米100g | 625 | 小米(斤) | 小米100g*625=62.5kg |
| 香干炒冬菜 | 冬菜29g/豆腐干(香干)33g | 625 | 冬菜(斤) | 冬菜29g*625=18.125kg | ||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)33g*625=20.625kg | |||||
| 午餐 | 青椒肉片 | 猪肉(瘦)97g/辣椒(青,尖)22g | 1038 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)97g*1038=100.686kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)22g*1038=22.836kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 黄瓜30g/鸡胸脯肉40g/花生仁(生)5g | 1038 | 白黄瓜(斤) | 黄瓜30g*1038=31.14kg | ||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉40g*1038=41.52kg | |||||
| 花生米(去衣)(斤) | 花生仁(生)5g*1038=5.19kg | |||||
| 酱爆茄子 | 猪肉(肥瘦)80g/茄子(均值)180g | 1038 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1038=83.04kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)180g*1038=186.84kg | |||||
| 晚餐 | 牛腩炖西红柿 | 番茄72g/牛肉48g | 1038 | 西红柿(斤) | 番茄72g*1038=74.736kg | |
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉48g*1038=49.824kg | |||||
| 玉米笋炒肉 | 猪肉(肥瘦)24g/玉米笋(罐头)86g | 1038 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)24g*1038=24.912kg | ||
| 玉米笋(斤) | 玉米笋(罐头)86g*1038=89.268kg | |||||
| 开花肠炒黄瓜 | 香肠60g/黄瓜120g | 1038 | 安井红色开花肠(斤) | 香肠60g*1038=62.28kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜120g*1038=124.56kg | |||||
| 2026-06-09 星期二 | 早餐 | 白米粥 | 小米100g | 625 | 小米(斤) | 小米100g*625=62.5kg |
| 炒豇豆 | 豇豆33g | 625 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆33g*625=20.625kg | ||
| 午餐 | 鹅炖笋尖 | 鹅250g/芦笋20g | 1038 | 冷鲜鹅(不去内脏)(斤) | 鹅250g*1038=259.5kg | |
| 芦笋(斤) | 芦笋20g*1038=20.76kg | |||||
| 油炸片回锅肉 | 猪肉(肥瘦)71g/豆腐干(均值)29g | 1038 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)71g*1038=73.698kg | ||
| 油炸片(斤) | 豆腐干(均值)29g*1038=30.102kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/番茄60g | 1038 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)25g*1038=25.95kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*1038=62.28kg | |||||
| 晚餐 | 香干炒芹菜 | 芹菜(白茎)30g/豆腐干(香干)30g | 1038 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)30g*1038=31.14kg | |
| 乐毅五香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*1038=31.14kg | |||||
| 平菇肉片 | 平菇60g/猪肉(肥瘦)100g | 1038 | 平菇(斤) | 平菇60g*1038=62.28kg | ||
| 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1038=103.8kg | |||||
| 蚂蚁上树 | 甘蓝127g/粉丝27g | 1038 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝127g*1038=131.826kg | ||
| 湿番薯粉丝(斤) | 粉丝27g*1038=28.026kg | |||||
| 2026-06-10 星期三 | 早餐 | 烫粉干 | 粉丝67g | 625 | 干粉丝(斤) | 粉丝67g*625=41.875kg |
| 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)142g | 1038 | 热鲜香猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)142g*1038=147.396kg | |
| 水煮肉片 | 猪肉(瘦)48g/大白菜(均值)0g/黄豆芽24g | 1038 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)48g*1038=49.824kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)0g*1038=0kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽24g*1038=24.912kg | |||||
| 面筋炒肉 | 猪肉(肥瘦)40g/水面筋120g | 1038 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1038=41.52kg | ||
| 袋装美胃面筋(25kg) | 水面筋120g*1038=124.56kg | |||||
| 晚餐 | 排骨炖海带结 | 海带(干)8g/猪大排80g | 1038 | 干海带结(斤) | 海带(干)8g*1038=8.304kg | |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排80g*1038=83.04kg | |||||
| 黑椒肉柳炒洋葱 | 猪肉(瘦)150g/洋葱60g | 1038 | 袋装杭州味庄黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(瘦)150g*1038=155.7kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱60g*1038=62.28kg | |||||
| 菇盖滑肉 | 猪肉(肥瘦)100g/金针菇80g | 1038 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1038=103.8kg | ||
| 金针菇盖(斤) | 金针菇80g*1038=83.04kg | |||||
| 2026-06-11 星期四 | 早餐 | 白米粥 | 小米100g | 625 | 小米(斤) | 小米100g*625=62.5kg |
| 炒豆芽 | 黄豆芽20g | 625 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*625=12.5kg | ||
| 午餐 | 土豆丝炒牛肉 | 牛肉(肥瘦)50g/马铃薯150g | 1038 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1038=51.9kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*1038=155.7kg | |||||
| 肉末鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)90g/猪肉(肥瘦)80g | 1038 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)90g*1038=93.42kg | ||
| 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1038=83.04kg | |||||
| 炒三丁 | 茭白30g/胡萝卜(红)20g/青豆20g | 1038 | 茭白肉(斤) | 茭白30g*1038=31.14kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1038=20.76kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆20g*1038=20.76kg | |||||
| 晚餐 | 培根炒木耳 | 腊肉(培根)48g/木耳(干)4g | 1038 | 袋装啊发伯超值雪花培根(1.5kg) | 腊肉(培根)48g*1038=49.824kg | |
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)4g*1038=4.152kg | |||||
| 清炒包心菜 | 甘蓝72g | 1038 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝72g*1038=74.736kg | ||
| 四季豆干炖肉 | 猪肉(肥瘦)200g/四季豆30g | 1038 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*1038=207.6kg | ||
| 四季豆干(斤) | 四季豆30g*1038=31.14kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 早餐 | 白米粥 | 小米100g | 625 | 小米(斤) | 小米100g*625=62.5kg |
| 炒黄瓜 | 黄瓜150g | 625 | 黄瓜(斤) | 黄瓜150g*625=93.75kg | ||
| 午餐 | 蒜心肉片 | 蒜苗100g/猪肉(肥瘦)100g | 1038 | 蒜心(斤) | 蒜苗100g*1038=103.8kg | |
| 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1038=103.8kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)72g | 1038 | 味庄糖醋里脊(斤) | 猪肉(里脊)72g*1038=74.736kg | ||
| 玉米排骨 | 猪小排41g/玉米(鲜)60g | 1038 | 热鲜猪仔排(斤) | 猪小排41g*1038=42.558kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)60g*1038=62.28kg | |||||
[菜谱]峡口初级中学学生(2026-06-07至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-07 14:19:35



