| 文溪学校学生(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 鸡肉炒花生 | 鸡(均值)80g/花生(鲜)100g | 1667 | 冻三黄鸡(斤) | 鸡(均值)80g*1667=133.36kg |
| 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)100g*1667=166.7kg | |||||
| 肉片花菜 | 猪肉(肥瘦)10g/白花菜96g | 1667 | 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1667=16.67kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜96g*1667=160.032kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)66.7g/紫菜(干)20g | 1667 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)66.7g*1667=111.1889kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)20g*1667=33.34kg | |||||
| 晚餐 | 牛肉土豆丝 | 牛肉(肥瘦)10g/马铃薯90g | 415 | 牛肉牛夹心(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*415=4.15kg | |
| 小土豆(斤) | 马铃薯90g*415=37.35kg | |||||
| 排骨炖玉米 | 玉米(鲜)126.9g/猪大排26.7g | 415 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)126.9g*415=52.6635kg | ||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排26.7g*415=11.0805kg | |||||
| 清烧南瓜 | 南瓜100g | 415 | 老南瓜(斤) | 南瓜100g*415=41.5kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)80g | 1667 | 热鲜猪小里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)80g*1667=133.36kg |
| 海带烧排骨 | 猪大排26.7g/海带133g | 1667 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排26.7g*1667=44.5089kg | ||
| 湿海带结(斤) | 海带133g*1667=221.711kg | |||||
| 清炒毛白菜 | 大白菜(均值)84g | 1667 | 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)84g*1667=140.028kg | ||
| 晚餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿140g | 415 | 冷冻鸡腿(斤) | 鸡腿140g*415=58.1kg | |
| 肉丝炒香干杏鲍菇 | 猪肉(肥瘦)10g/双孢蘑菇60g/豆腐干(香干)40g | 415 | 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*415=4.15kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇60g*415=24.9kg | |||||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)40g*415=16.6kg | |||||
| 炒茼蒿 | 茼蒿80g | 415 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿80g*415=33.2kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | 红烧肉烧油元 | 猪肉(肥瘦)150g/豆腐干(均值)27g | 1667 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1667=250.05kg |
| 三角油片(斤) | 豆腐干(均值)27g*1667=45.009kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 1667 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1667=100.02kg | ||
| 虾米冬瓜汤 | 虾米1.7g/冬瓜133g | 1667 | 虾米(斤) | 虾米1.7g*1667=2.8339kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜133g*1667=221.711kg | |||||
| 晚餐 | 牛柳炒青豆玉米 | 牛腱子50g/玉米粒(黄、干)17g/青豆40g | 415 | 牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子50g*415=20.75kg | |
| 冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)17g*415=7.055kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆40g*415=16.6kg | |||||
| 手撕包心菜 | 甘蓝100g | 415 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*415=41.5kg | ||
| 红烧豆腐 | 豆腐(均值)117g | 415 | 阮小二老豆腐(斤) | 豆腐(均值)117g*415=48.555kg | ||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 葱油虾 | 明虾77g | 1667 | 明虾(个大均匀)(斤) | 明虾77g*1667=128.359kg |
| 腰果莴笋 | 腰果80g/莴笋40g | 1667 | 生腰果(斤) | 腰果80g*1667=133.36kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋40g*1667=66.68kg | |||||
| 裙带豆腐汤 | 裙带菜1.5g/豆腐(南)83g | 1667 | 干裙带菜(斤) | 裙带菜1.5g*1667=2.5005kg | ||
| 嫩豆腐(块) | 豆腐(南)83g*1667=138.361kg | |||||
| 晚餐 | 鸭肉鹿茸菇 | 蘑菇(干)30g/鸭(均值)50g | 415 | 箱装益品如意鹿茸菇(5kg) | 蘑菇(干)30g*415=12.45kg | |
| 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)50g*415=20.75kg | |||||
| 茄子豇豆肉沫 | 猪肉(肥瘦)40g/茄子(均值)80g/豇豆30g | 415 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*415=16.6kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*415=33.2kg | |||||
| 黄豇豆干(斤) | 豇豆30g*415=12.45kg | |||||
| 炒苋菜 | 苋菜(紫)100g | 415 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)100g*415=41.5kg | ||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 红烧大排 | 猪大排104g | 1667 | 冻猪大排(斤) | 猪大排104g*1667=173.368kg |
| 肉末土豆丝 | 猪肉(肥瘦)10g/马铃薯93g | 1667 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1667=16.67kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯93g*1667=155.031kg | |||||
| 回锅肉炒包心菜 | 猪肉(肥瘦)30g/甘蓝80g | 1667 | 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1667=50.01kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝80g*1667=133.36kg | |||||
| 晚餐 | 红烧狮子头 | 狮子头55g | 415 | 凤力源狮子头(斤) | 狮子头55g*415=22.825kg | |
| 排骨炖芋头 | 猪大排27g/芋头50g | 415 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排27g*415=11.205kg | ||
| 芋头(斤) | 芋头50g*415=20.75kg | |||||
| 芹菜炒豆干 | 芹菜(白茎)80g/豆腐干(香干)30g | 415 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)80g*415=33.2kg | ||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*415=12.45kg | |||||
[菜谱]文溪学校学生(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-07 11:26:33



