| 江山东晨幼学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 番茄豆腐肉沫汤 | 猪肉(肥瘦)10g/番茄15g/豆腐(均值)25g | 184 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*184=1.84kg |
| 西红柿(斤) | 番茄15g*184=2.76kg | |||||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)25g*184=4.6kg | |||||
| 五香牛排 | 牛排60g/白萝卜20g | 184 | 牛排(斤) | 牛排60g*184=11.04kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*184=3.68kg | |||||
| 清炒包菜 | 甘蓝75g/胡萝卜(红)15g | 184 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝75g*184=13.8kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*184=2.76kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 山药水鸭汤 | 其他干货(通用)2g/鸭(均值)75g/山药15g | 184 | 干虫草花(斤) | 其他干货(通用)2g*184=0.368kg |
| 杀白水鸭(去内脏)(只) | 鸭(均值)75g*184=13.8kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药15g*184=2.76kg | |||||
| 芹菜炒鱿鱼 | 胡萝卜(红)5g/鱿鱼(水浸)110g/芹菜(白茎)45g | 184 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*184=0.92kg | ||
| 冰冻鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)110g*184=20.24kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)45g*184=8.28kg | |||||
| 农家土豆片 | 马铃薯75g | 184 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯75g*184=13.8kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 紫菜肉沫汤 | 猪肉(肥瘦)15g/紫菜(干)0.5g | 184 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*184=2.76kg |
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.5g*184=0.092kg | |||||
| 干豆角焖红烧肉 | 猪大排35g/猪肉(肥瘦)35g/豇豆10g | 184 | 热鲜猪大排(去皮)(斤) | 猪大排35g*184=6.44kg | ||
| 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*184=6.44kg | |||||
| 黄豇豆干(斤) | 豇豆10g*184=1.84kg | |||||
| 西葫芦炒肉片 | 西葫芦35g/胡萝卜(红)10g/猪肉(瘦)10g | 184 | 西葫芦(斤) | 西葫芦35g*184=6.44kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*184=1.84kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*184=1.84kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 海带排骨汤 | 猪大排35g/海带(干)5g | 184 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排35g*184=6.44kg |
| 干海带(斤) | 海带(干)5g*184=0.92kg | |||||
| 腐竹炒肉片 | 木耳(干)5g/胡萝卜(红)10g/腐竹35g/猪肉(肥瘦)20g | 184 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*184=0.92kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*184=1.84kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹35g*184=6.44kg | |||||
| 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*184=3.68kg | |||||
| 素炒毛白菜 | 大白菜(均值)75g/胡萝卜(红)5g | 184 | 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*184=13.8kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*184=0.92kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 小食盒 | 鸡(均值)30g/鸡排50g/猪肉(里脊)50g/鱼丸50g/薯条50g/点心糕点(通用)20g/鸡腿50g/盐酥鸡50g/鸡翅50g/鸡米花50g | 184 | 袋装旺和清真骨肉相连(25串) | 鸡(均值)30g*184=5.52kg |
| 鸡排(片) | 鸡排50g*184=9.2kg | |||||
| 味庄糖醋里脊(斤) | 猪肉(里脊)50g*184=9.2kg | |||||
| 盒装京鲁远洋芙蓉蟹角棒(1.05kg) | 鱼丸50g*184=9.2kg | |||||
| 袋装御厨劲脆冷冻裹粉薯条(2kg) | 薯条50g*184=9.2kg | |||||
| 袋装安井香芋地瓜丸(420g) | 点心糕点(通用)20g*184=3.68kg | |||||
| 袋装客美滋奥尔良腿排(950g) | 鸡腿50g*184=9.2kg | |||||
| 袋装新东大盐酥鸡(1kg) | 盐酥鸡50g*184=9.2kg | |||||
| 冻鸡中翅(斤) | 鸡翅50g*184=9.2kg | |||||
| 散装冻鸡米花(斤) | 鸡米花50g*184=9.2kg | |||||
| 立夏饭 | 胡萝卜(红)15g/马铃薯20g/糯米(均值)15g/猪肉(瘦)20g/香菇15g/豌豆(带荚)50g | 184 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*184=2.76kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*184=3.68kg | |||||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)15g*184=2.76kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*184=3.68kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*184=2.76kg | |||||
| 新鲜豌豆荚(斤) | 豌豆(带荚)50g*184=9.2kg | |||||
| 五谷丰登 | 山药20g/甘薯(红心)25g/玉米(鲜)20g/花生(鲜)25g/栗子(鲜)25g | 184 | 铁棍山药(斤) | 山药20g*184=3.68kg | ||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)25g*184=4.6kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*184=3.68kg | |||||
| 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)25g*184=4.6kg | |||||
| 带壳板栗(斤) | 栗子(鲜)25g*184=4.6kg | |||||
| 葱油鲍鱼 | 鲍鱼25g | 184 | 十头小鲍鱼(个) | 鲍鱼25g*184=4.6kg | ||
[菜谱]江山东晨幼学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-21 17:03:03



