| 彭里小学学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 红烧虾 | 明虾50g | 326 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*326=16.3kg |
| 红烧豆腐 | 猪肉(肥瘦)10g/豆腐(均值)100g | 326 | 热鲜香猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*326=3.26kg | ||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*326=32.6kg | |||||
| 豇豆炒肉 | 猪肉(肥瘦)10g/豇豆100g | 326 | 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*326=3.26kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆100g*326=32.6kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 酱爆茄子 | 猪肉(肥瘦)100g/茄子(均值)100g | 326 | 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*326=32.6kg |
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*326=32.6kg | |||||
| 红烧鸭腿 | 鸭腿150g | 326 | 冷冻呱呱鸭鸭腿(斤) | 鸭腿150g*326=48.9kg | ||
| 牛腩炖土豆粉 | 牛肉60g/粉丝60g | 326 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉60g*326=19.56kg | ||
| 袋装优品土豆粉(350g) | 粉丝60g*326=19.56kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 牛腩炖土豆粉 | 牛肉60g/粉丝60g | 326 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉60g*326=19.56kg |
| 袋装优品土豆粉(350g) | 粉丝60g*326=19.56kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花100g | 326 | 散装冻鸡米花(斤) | 鸡米花100g*326=32.6kg | ||
| 油豆圆大白菜 | 大白菜(均值)100g/油豆腐20g | 326 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*326=32.6kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐20g*326=6.52kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 冬瓜炖排骨 | 猪大排80g/冬瓜100g | 326 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排80g*326=26.08kg |
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*326=32.6kg | |||||
| 青豆炒肉 | 猪肉(肥瘦)10g/青豆90g | 326 | 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*326=3.26kg | ||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆90g*326=29.34kg | |||||
| 八宝粥 | 花生仁(生)5g/赤小豆10g/薏米10g/小米5g/黑米10g/白砂糖10g | 326 | 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*326=1.63kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*326=3.26kg | |||||
| 薏米仁(斤) | 薏米10g*326=3.26kg | |||||
| 小米(斤) | 小米5g*326=1.63kg | |||||
| 黑米(斤) | 黑米10g*326=3.26kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*326=3.26kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 菠菜虾滑汤 | 虾仁肉25g/菠菜20g | 326 | 袋装满载鱼归特级虾滑(500g) | 虾仁肉25g*326=8.15kg |
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*326=6.52kg | |||||
| 水煮肉片 | 黄豆芽30g/千张60g/猪肉(瘦)70g | 326 | 黄豆芽(长)(斤) | 黄豆芽30g*326=9.78kg | ||
| 千张(斤) | 千张60g*326=19.56kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*326=22.82kg | |||||
| 卤牛肉 | 牛腱子100g | 326 | 牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子100g*326=32.6kg | ||
[菜谱]彭里小学学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-21 15:27:01



