| 江中学生第二食堂(2026-04-15至2026-04-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-15 星期三 | 早餐 | 肉包 | 小麦粉(标准粉)60g/猪肉(肥瘦)20g | 900 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*900=54kg |
| 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*900=18kg | |||||
| 花卷 | 小葱5g/小麦粉(标准粉)55g | 900 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*900=4.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)55g*900=49.5kg | |||||
| 糯米饭团 | 猪肉松(均值)5g/马铃薯10g/糯米(均值)55g | 900 | 袋装焙喜艾肉松(1kg) | 猪肉松(均值)5g*900=4.5kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*900=9kg | |||||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)55g*900=49.5kg | |||||
| 玉米蒸饺 | 玉米粒(黄、干)10g/猪肉(肥瘦)60g/小麦粉(标准粉)30g | 900 | 冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)10g*900=9kg | ||
| 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*900=54kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*900=27kg | |||||
| 肉夹馍 | 猪肉(肋条肉)100g/小麦粉(标准粉)50g | 900 | 热鲜猪肋条肉(斤) | 猪肉(肋条肉)100g*900=90kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | |||||
| 奶黄包 | 包子30g | 900 | 奶黄包(个) | 包子30g*900=27kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 900 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*900=135kg | ||
| 馄饨 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 900 | 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*900=45kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | |||||
| 菜包 | 小麦粉(标准粉)50g/大白菜(均值)30g | 900 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*900=27kg | |||||
| 南瓜馒头 | 白砂糖5g/南瓜5g/小麦粉(标准粉)55g | 900 | 袋装白糖(50kg) | 白砂糖5g*900=4.5kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜5g*900=4.5kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)55g*900=49.5kg | |||||
| 白粥 | 稻米(均值)30g | 900 | 袋装东北大米(25kg) | 稻米(均值)30g*900=27kg | ||
| 小笼包 | 小麦粉(标准粉)25g/猪肉(肥瘦)20g | 900 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*900=22.5kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*900=18kg | |||||
| 南瓜饼 | 炸鸡粉20g/南瓜20g/糯米(均值)30g | 900 | 箱装嘉百佳炸鸡裹粉(5kg*4) | 炸鸡粉20g*900=18kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*900=18kg | |||||
| 袋装糯米粉(50斤) | 糯米(均值)30g*900=27kg | |||||
| 手抓饼 | 马铃薯10g/点心糕点(通用)55g/番茄酱5g | 900 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*900=9kg | ||
| 大白皮(斤) | 点心糕点(通用)55g*900=49.5kg | |||||
| 袋装百利番茄沙司(1kg) | 番茄酱5g*900=4.5kg | |||||
| 辣炒豇豆 | 豇豆100g | 900 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆100g*900=90kg | ||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)60g | 900 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*900=54kg | ||
| 烧麦 | 烧麦60g | 900 | 袋装三全糯米烧麦(900g) | 烧麦60g*900=54kg | ||
| 豆浆 | 黄豆140g | 900 | 干黄豆(斤) | 黄豆140g*900=126kg | ||
| 鸟巢煎蛋 | 小麦粉(标准粉)10g/鸡蛋(均值)60g/马铃薯20g | 900 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)10g*900=9kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*900=54kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*900=18kg | |||||
| 煎饼 | 鸡蛋(均值)60g/小麦粉(标准粉)50g | 900 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*900=54kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | |||||
| 梅干菜饼 | 大白菜(均值)80g/小麦粉(标准粉)50g | 900 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*900=72kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | |||||
| 拌面 | 点心糕点(通用)120g/黄瓜30g/马铃薯30g | 900 | 手工油面(斤) | 点心糕点(通用)120g*900=108kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜30g*900=27kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*900=27kg | |||||
| 午餐 | 吐司 | 牛乳粉(多维奶粉)10g/酵母(干)0.1g/牛乳(均值)5g/精盐0.1g/白砂糖0.1g/鸡蛋(均值)10g/酥油0.2g/点心糕点(通用)120g | 1100 | 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)10g*1100=11kg | |
| 袋装燕牌酵母粉(500g) | 酵母(干)0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)5g*1100=5.5kg | |||||
| 箱装雪涛精细海盐(350g*50) | 精盐0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | |||||
| 桶装南桥酥油(16kg) | 酥油0.2g*1100=0.22kg | |||||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)120g*1100=132kg | |||||
| 蛋挞 | 蛋挞皮10g/点心糕点(通用)40g | 1100 | 袋装奥昆千层花边蛋挞皮(6kg) | 蛋挞皮10g*1100=11kg | ||
| 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)40g*1100=44kg | |||||
| 芝士三明治 | 牛乳(均值)5g/白砂糖0.1g/鸡(均值)40g/鸡蛋(均值)10g/点心糕点(通用)40g/猪肉松(均值)20g/酥油0.2g/玉米粒(黄、干)20g/契达干酪(普通)10g/酵母(干)0.1g/牛乳粉(多维奶粉)10g/精盐0.1g | 1100 | 箱装伊利纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)5g*1100=5.5kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 袋装学子膳黑椒鸡扒100克(1kg,10片每包) | 鸡(均值)40g*1100=44kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | |||||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*1100=44kg | |||||
| 袋装焙喜艾肉松(1kg) | 猪肉松(均值)20g*1100=22kg | |||||
| 桶装南桥酥油(16kg) | 酥油0.2g*1100=0.22kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)20g*1100=22kg | |||||
| 箱装安佳84片再制干酪(10.4Kg) | 契达干酪(普通)10g*1100=11kg | |||||
| 袋装燕牌酵母粉(500g) | 酵母(干)0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)10g*1100=11kg | |||||
| 箱装雪涛精细海盐(350g*50) | 精盐0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 蓝莓三明治 | 白砂糖0.1g/牛乳(均值)5g/鸡蛋(均值)10g/酥油0.2g/点心糕点(通用)40g/酵母(干)0.1g/奶油15g/辅料制品(通用)15g/精盐0.1g/契达干酪(普通)10g/杏酱20g/牛乳粉(多维奶粉)10g | 1100 | 白糖(斤) | 白砂糖0.1g*1100=0.11kg | ||
| 箱装伊利纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)5g*1100=5.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | |||||
| 桶装南桥酥油(16kg) | 酥油0.2g*1100=0.22kg | |||||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*1100=44kg | |||||
| 袋装燕牌酵母粉(500g) | 酵母(干)0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 盒装桥艺淡奶油(1kg) | 奶油15g*1100=16.5kg | |||||
| 袋装糖纳红豆(3kg) | 辅料制品(通用)15g*1100=16.5kg | |||||
| 箱装雪涛精细海盐(350g*50) | 精盐0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 箱装安佳84片再制干酪(10.4Kg) | 契达干酪(普通)10g*1100=11kg | |||||
| 桶装中麦脆脆碎蓝莓果馅(5kg) | 杏酱20g*1100=22kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)10g*1100=11kg | |||||
| 肉松蛋糕 | 猪肉松(均值)10g/辅料制品(通用)10g/小麦粉(标准粉)20g/白砂糖10g/鸡蛋(均值)30g/酥油10g/牛乳(均值)10g | 1100 | 袋装焙喜艾肉松(1kg) | 猪肉松(均值)10g*1100=11kg | ||
| 箱装百利沙拉酱(1kg*12) | 辅料制品(通用)10g*1100=11kg | |||||
| 袋装美玫牌低筋小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)20g*1100=22kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*1100=11kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1100=33kg | |||||
| 桶装南桥酥油(20kg) | 酥油10g*1100=11kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)10g*1100=11kg | |||||
| 卡兹脆汉堡 | 番茄酱5g/白砂糖0.2g/鸡蛋(均值)10g/酥油0.2g/点心糕点(通用)40g/牛乳粉(多维奶粉)10g/鸡排90g/牛乳(均值)5g | 1100 | 袋装百利番茄沙司(1kg) | 番茄酱5g*1100=5.5kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖0.2g*1100=0.22kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | |||||
| 桶装南桥酥油(16kg) | 酥油0.2g*1100=0.22kg | |||||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*1100=44kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)10g*1100=11kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排90g*1100=99kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)5g*1100=5.5kg | |||||
| 肉松面包 | 牛乳粉(多维奶粉)10g/辅料制品(通用)20g/牛乳(均值)5g/酵母(干)0.1g/猪肉松(均值)30g/精盐0.1g/鸡蛋(均值)10g/酥油0.2g/点心糕点(通用)40g | 1100 | 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)10g*1100=11kg | ||
| 箱装百利沙拉酱(1kg*12) | 辅料制品(通用)20g*1100=22kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)5g*1100=5.5kg | |||||
| 袋装燕牌酵母粉(500g) | 酵母(干)0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 袋装焙喜艾肉松(1kg) | 猪肉松(均值)30g*1100=33kg | |||||
| 箱装雪涛精细海盐(350g*50) | 精盐0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | |||||
| 桶装南桥酥油(16kg) | 酥油0.2g*1100=0.22kg | |||||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*1100=44kg | |||||
| 牛奶蛋糕 | 白砂糖10g/鸡蛋(均值)50g/酥油10g/牛乳(均值)20g/小麦粉(标准粉)30g | 1100 | 白糖(斤) | 白砂糖10g*1100=11kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1100=55kg | |||||
| 桶装南桥酥油(20kg) | 酥油10g*1100=11kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)20g*1100=22kg | |||||
| 袋装美玫牌低筋小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)30g*1100=33kg | |||||
| 海苔面包 | 鸡蛋(均值)10g/酥油0.2g/牛乳粉(多维奶粉)10g/牛乳(均值)5g/点心糕点(通用)40g/猪肉松(均值)30g/番茄酱20g | 1100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | ||
| 桶装南桥酥油(16kg) | 酥油0.2g*1100=0.22kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)10g*1100=11kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)5g*1100=5.5kg | |||||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*1100=44kg | |||||
| 袋装焙喜艾肉松(1kg) | 猪肉松(均值)30g*1100=33kg | |||||
| 袋装百利番茄沙司(1kg) | 番茄酱20g*1100=22kg | |||||
| 芝士面包 | 契达干酪(普通)20g/酵母(干)0.1g/精盐0.1g/牛乳粉(多维奶粉)10g/白砂糖0.1g/牛乳(均值)5g/鸡蛋(均值)10g/酥油0.2g/点心糕点(通用)40g/奶油20g/辅料制品(通用)30g | 1100 | 箱装安佳84片再制干酪(10.4Kg) | 契达干酪(普通)20g*1100=22kg | ||
| 袋装燕牌酵母粉(500g) | 酵母(干)0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 箱装雪涛精细海盐(350g*50) | 精盐0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)10g*1100=11kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)5g*1100=5.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | |||||
| 桶装南桥酥油(16kg) | 酥油0.2g*1100=0.22kg | |||||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*1100=44kg | |||||
| 盒装桥艺淡奶油(1kg) | 奶油20g*1100=22kg | |||||
| 袋装糖纳红豆(3kg) | 辅料制品(通用)30g*1100=33kg | |||||
| 鸡肉卷 | 辅料制品(通用)20g/鸡排60g/生菜(叶用莴苣)10g/烙饼(标准粉)90g | 1100 | 箱装百利沙拉酱(1kg*12) | 辅料制品(通用)20g*1100=22kg | ||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排60克(2.5kg,42片每包) | 鸡排60g*1100=66kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*1100=11kg | |||||
| 袋装祐康原味手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)90g*1100=99kg | |||||
| 红豆双皮奶 | 辅料制品(通用)10g/白砂糖20g/凉粉20g/牛乳粉(多维奶粉)40g/牛乳(均值)100g | 1100 | 袋装京日红豆馅JA18(5kg) | 辅料制品(通用)10g*1100=11kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖20g*1100=22kg | |||||
| 袋装宇峰白凉粉(500g) | 凉粉20g*1100=22kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)40g*1100=44kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)100g*1100=110kg | |||||
| 芝士鸡扒面包 | 酥油0.2g/点心糕点(通用)40g/奶酪30g/酵母(干)0.1g/牛乳粉(多维奶粉)10g/精盐0.1g/牛乳(均值)5g/白砂糖0.1g/鸡(均值)50g/鸡蛋(均值)10g | 1100 | 桶装南桥酥油(16kg) | 酥油0.2g*1100=0.22kg | ||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*1100=44kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪30g*1100=33kg | |||||
| 袋装燕牌酵母粉(500g) | 酵母(干)0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)10g*1100=11kg | |||||
| 箱装雪涛精细海盐(350g*50) | 精盐0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)5g*1100=5.5kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 袋装学子膳黑椒鸡扒100克(1kg,10片每包) | 鸡(均值)50g*1100=55kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | |||||
| 披萨 | 鸡(均值)40g/鸡蛋(均值)10g/酥油0.2g/奶酪20g/牛乳粉(多维奶粉)10g/点心糕点(通用)40g/牛乳(均值)5g/辅料制品(通用)10g | 1100 | 袋装学子膳黑椒鸡扒100克(1kg,10片每包) | 鸡(均值)40g*1100=44kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | |||||
| 桶装南桥酥油(20kg) | 酥油0.2g*1100=0.22kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪20g*1100=22kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)10g*1100=11kg | |||||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*1100=44kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)5g*1100=5.5kg | |||||
| 箱装百利沙拉酱(1kg*12) | 辅料制品(通用)10g*1100=11kg | |||||
| 豆沙面包 | 辅料制品(通用)50g/牛乳粉(多维奶粉)10g/酵母(干)0.1g/牛乳(均值)5g/精盐0.1g/芝麻籽(白)10g/白砂糖0.1g/鸡蛋(均值)10g/点心糕点(通用)40g/酥油0.2g | 1100 | 袋装京日红豆馅JA18(5kg) | 辅料制品(通用)50g*1100=55kg | ||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)10g*1100=11kg | |||||
| 袋装燕牌酵母粉(500g) | 酵母(干)0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)5g*1100=5.5kg | |||||
| 箱装雪涛精细海盐(350g*50) | 精盐0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)10g*1100=11kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | |||||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*1100=44kg | |||||
| 桶装南桥酥油(16kg) | 酥油0.2g*1100=0.22kg | |||||
| 鸡扒面包 | 酥油0.2g/精盐0.1g/牛乳粉(多维奶粉)10g/牛乳(均值)5g/点心糕点(通用)40g/鸡(均值)80g/白砂糖0.1g/辅料制品(通用)20g/鸡蛋(均值)10g/酵母(干)0.1g | 1100 | 桶装南桥酥油(16kg) | 酥油0.2g*1100=0.22kg | ||
| 箱装雪涛精细海盐(350g*50) | 精盐0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)10g*1100=11kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)5g*1100=5.5kg | |||||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*1100=44kg | |||||
| 袋装学子膳黑椒鸡扒100克(1kg,10片每包) | 鸡(均值)80g*1100=88kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 箱装百利沙拉酱(1kg*12) | 辅料制品(通用)20g*1100=22kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | |||||
| 袋装燕牌酵母粉(500g) | 酵母(干)0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 九宫格面包 | 契达干酪(普通)10g/酵母(干)0.1g/牛乳粉(多维奶粉)10g/精盐0.1g/牛乳(均值)5g/鸡蛋(均值)10g/酥油0.2g/奶油20g/点心糕点(通用)40g | 1100 | 箱装安佳84片再制干酪(10.4Kg) | 契达干酪(普通)10g*1100=11kg | ||
| 袋装燕牌酵母粉(500g) | 酵母(干)0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)10g*1100=11kg | |||||
| 箱装雪涛精细海盐(350g*50) | 精盐0.1g*1100=0.11kg | |||||
| 箱装伊利纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)5g*1100=5.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | |||||
| 桶装南桥酥油(16kg) | 酥油0.2g*1100=0.22kg | |||||
| 盒装桥艺淡奶油(1kg) | 奶油20g*1100=22kg | |||||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*1100=44kg | |||||
| 白切鸡套餐 | 粳米(标一)100g/鸡(均值)150g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(瘦)10g/番茄10g/猪肉(肥瘦)80g/豆腐干(香干)70g | 1100 | 袋装必新东北大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1100=110kg | ||
| 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*1100=165kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*1100=11kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1100=11kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1100=88kg | |||||
| 金丰湾味香干(斤) | 豆腐干(香干)70g*1100=77kg | |||||
| 牛腩千张番茄套餐 | 大白菜(均值)130g/油豆腐20g/鸡蛋(均值)50g/牛肉(肥瘦)50g/紫菜(干)1g/番茄50g/番茄20g/千张50g/粳米(标一)100g | 1100 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)130g*1100=143kg | ||
| 大油豆腐(斤) | 油豆腐20g*1100=22kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1100=55kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1100=55kg | |||||
| 袋装紫菜(60g*10包) | 紫菜(干)1g*1100=1.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1100=55kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1100=22kg | |||||
| 千张(斤) | 千张50g*1100=55kg | |||||
| 袋装必新东北大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1100=110kg | |||||
| 炸酱面 | 花生仁(生)5g/黄瓜20g/胡萝卜(红)5g/小麦粉(标准粉)200g | 1100 | 花生米(去衣)(斤) | 花生仁(生)5g*1100=5.5kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*1100=22kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1100=5.5kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)200g*1100=220kg | |||||
| 牛骨汤 | 牛肉(肥瘦)20g | 1100 | 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*1100=22kg | ||
| 红烧丸子 | 贡丸80g/鱼丸70g | 1100 | 包心贡丸(斤) | 贡丸80g*1100=88kg | ||
| 冷冻鱼丸(斤) | 鱼丸70g*1100=77kg | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1100=55kg | ||
| 青椒炒牛肉 | 牛肉(瘦)100g/辣椒(青,尖)31g | 1100 | 全精牛肉(斤) | 牛肉(瘦)100g*1100=110kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)31g*1100=34.1kg | |||||
| 卤牛肉 | 牛肉150g | 1100 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉150g*1100=165kg | ||
| 腐竹木耳炒肉 | 猪肉(瘦)61g/木耳(干)40g/腐竹40g | 1100 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)61g*1100=67.1kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)40g*1100=44kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹40g*1100=44kg | |||||
| 酸豆角 | 豇豆150g | 1100 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆150g*1100=165kg | ||
| 炒大拉面 | 面条(均值)150g | 1100 | 箱装穗丰麦味园广东大拉面(2.5kg) | 面条(均值)150g*1100=165kg | ||
| 烤鸭腿 | 鸭腿150g | 1100 | 冻鸭腿(斤) | 鸭腿150g*1100=165kg | ||
| 米饭 | 粳米(标一)150g/稻米(均值)150g | 1100 | 袋装必新东北大米(25kg) | 粳米(标一)150g*1100=165kg | ||
| 袋装东北大米(25kg) | 稻米(均值)150g*1100=165kg | |||||
| 蒜蓉青菜 | 大白菜(青白口)150g | 1100 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)150g*1100=165kg | ||
| 爆炒猪肝 | 猪肝120g/洋葱30g | 1100 | 热鲜猪肝(斤) | 猪肝120g*1100=132kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱30g*1100=33kg | |||||
| 油圆大白菜 | 大白菜(均值)130g/油豆腐20g | 1100 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)130g*1100=143kg | ||
| 大油豆腐(斤) | 油豆腐20g*1100=22kg | |||||
| 卤大排 | 猪大排150g | 1100 | 热鲜猪大排(去皮)(斤) | 猪大排150g*1100=165kg | ||
| 土豆乇乇肉 | 马铃薯70g/鸡腿80g | 1100 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯70g*1100=77kg | ||
| 箱装乇乇肉(9kg) | 鸡腿80g*1100=88kg | |||||
| 烫绿豆芽 | 绿豆芽130g | 1100 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽130g*1100=143kg | ||
| 炸蝴蝶腿 | 鸡腿150g | 1100 | 袋装圣农奥尔良味调理蝴蝶腿(2kg) | 鸡腿150g*1100=165kg | ||
| 烤蝴蝶腿 | 鸡腿150g | 1100 | 袋装圣农奥尔良味调理蝴蝶腿(2kg) | 鸡腿150g*1100=165kg | ||
| 肉丝汤粉干 | 籼米粉(干,细)50g/猪肉(肥瘦)100g | 1100 | 粗粉干(斤) | 籼米粉(干,细)50g*1100=55kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1100=110kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆50g | 1100 | 绿豆(斤) | 绿豆50g*1100=55kg | ||
| 黄瓜炒肉 | 黄瓜70g/猪肉(瘦)80g | 1100 | 黄瓜(斤) | 黄瓜70g*1100=77kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)80g*1100=88kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 1100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*1100=165kg | ||
| 千叶豆腐炒肉 | 猪肉(瘦)30g/豆腐(均值)120g | 1100 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1100=33kg | ||
| 盒装典发千页豆腐(400g) | 豆腐(均值)120g*1100=132kg | |||||
| 杂排炖芋艿 | 猪大排100g/芋头50g | 1100 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排100g*1100=110kg | ||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头50g*1100=55kg | |||||
| 豇豆茄子 | 茄子(均值)70g/豇豆80g | 1100 | 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*1100=77kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆80g*1100=88kg | |||||
| 番茄肉末酱 | 猪肉(瘦)90g/番茄50g | 1100 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)90g*1100=99kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1100=55kg | |||||
| 炸鸡排 | 鸡排150g | 1100 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排150g*1100=165kg | ||
| 肉丝番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/猪肉(瘦)10g/番茄10g | 1100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1100=11kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*1100=11kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1100=11kg | |||||
| 牛腩千张番茄 | 番茄50g/千张50g/牛肉(肥瘦)50g | 1100 | 西红柿(斤) | 番茄50g*1100=55kg | ||
| 千张(斤) | 千张50g*1100=55kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1100=55kg | |||||
| 白切鸡 | 鸡(均值)150g | 1100 | 杀白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*1100=165kg | ||
| 花菜炒肉 | 猪肉(肥瘦)30g/白花菜120g | 1100 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1100=33kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜120g*1100=132kg | |||||
