| 上余小学学生食堂(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(瘦)100g/猪肉(肥瘦)30g | 247 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)100g*247=24.7kg |
| 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*247=7.41kg | |||||
| 茭白炒肉片 | 猪肉(瘦)60g/茭白80g | 247 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)60g*247=14.82kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白80g*247=19.76kg | |||||
| 红烧豆腐 | 豆腐(均值)60g/猪肉(瘦)30g | 247 | 豆腐(斤) | 豆腐(均值)60g*247=14.82kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*247=7.41kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(土鸡)85g | 247 | 土鸡蛋(个) | 鸡蛋(土鸡)85g*247=20.995kg |
| 牛腩炖土豆 | 牛肉57g/马铃薯113g | 247 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉57g*247=14.079kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯113g*247=27.911kg | |||||
| 红烧豆腐 | 猪肉(瘦)30g/豆腐(均值)60g | 247 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*247=7.41kg | ||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)60g*247=14.82kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(瘦)100g/猪肉(肥瘦)30g | 247 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)100g*247=24.7kg |
| 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*247=7.41kg | |||||
| 排骨炖冬瓜 | 猪大排30g/冬瓜120g | 247 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排30g*247=7.41kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜120g*247=29.64kg | |||||
| 西红柿滑肉汤 | 番茄40g/猪肉(瘦)40g | 247 | 西红柿(斤) | 番茄40g*247=9.88kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*247=9.88kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 活虾炒黄瓜 | 对虾100g/黄瓜50g | 247 | 活对虾(斤) | 对虾100g*247=24.7kg |
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*247=12.35kg | |||||
| 红烧鸡排 | 鸡排60g | 247 | 鸡排(片) | 鸡排60g*247=14.82kg | ||
| 大白菜炖豆腐圆 | 油豆腐38g/大白菜(均值)132g | 247 | 小油豆腐(斤) | 油豆腐38g*247=9.386kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)132g*247=32.604kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 排骨炖芋艿 | 猪大排30g/芋头60g | 247 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排30g*247=7.41kg |
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头60g*247=14.82kg | |||||
| 鸡中翅 | 鸡翅98g | 247 | 冻鸡中翅(斤) | 鸡翅98g*247=24.206kg | ||
| 大白菜炖年糕 | 年糕100g/大白菜(均值)60g | 247 | 年糕(切片)(斤) | 年糕100g*247=24.7kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*247=14.82kg | |||||
[菜谱]上余小学学生食堂(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 15:05:47



