| 江中学生第一食堂(2026-03-05至2026-03-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 早餐 | 鸡肉卷 | 辅料制品(通用)20g/鸡排60g/生菜(叶用莴苣)10g/烙饼(标准粉)90g | 900 | 箱装百利沙拉酱(1kg*12) | 辅料制品(通用)20g*900=18kg |
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排60克(2.5kg,42片每包) | 鸡排60g*900=54kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*900=9kg | |||||
| 袋装祐康原味手抓饼(900g) | 烙饼(标准粉)90g*900=81kg | |||||
| 清明果 | 榨菜20g/猪肉(瘦)20g/豆腐干(香干)30g/糯米(均值)30g/小麦粉(标准粉)20g | 900 | 五香榨菜(斤) | 榨菜20g*900=18kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*900=18kg | |||||
| 金丰湾味香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*900=27kg | |||||
| 纯糯米粉(斤) | 糯米(均值)30g*900=27kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*900=18kg | |||||
| 肉沫包菜粉丝 | 猪肉(瘦)50g/甘蓝50g/粉丝50g | 900 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*900=45kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*900=45kg | |||||
| 湿番薯粉丝(斤) | 粉丝50g*900=45kg | |||||
| 酱香饼 | 猪肉(瘦)50g/小麦粉(标准粉)100g | 900 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*900=45kg | ||
| 袋装五得利雪花面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*900=90kg | |||||
| 青椒香干 | 豆腐干(香干)100g/辣椒(青,尖)50g | 900 | 金丰湾味香干(斤) | 豆腐干(香干)100g*900=90kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*900=45kg | |||||
| 馄饨 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 900 | 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*900=45kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | |||||
| 红糖馒头 | 红糖20g/小麦粉(标准粉)130g | 900 | 红糖(斤) | 红糖20g*900=18kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)130g*900=117kg | |||||
| 豆沙卷 | 辅料制品(通用)30g/小麦粉(标准粉)30g | 900 | 袋装京日红豆馅JA18(5kg) | 辅料制品(通用)30g*900=27kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*900=27kg | |||||
| 烧麦青豆玉米粒 | 玉米粒(黄、干)20g/青豆20g/糯米(均值)80g/饺子皮15g | 900 | 冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)20g*900=18kg | ||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆20g*900=18kg | |||||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)80g*900=72kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮15g*900=13.5kg | |||||
| 雪菜肉丝面 | 猪肉(瘦)20g/面条(均值)100g/酸菜20g | 900 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*900=18kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)100g*900=90kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜20g*900=18kg | |||||
| 豆浆 | 黄豆140g | 900 | 干黄豆(斤) | 黄豆140g*900=126kg | ||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)60g/猪肉(肥瘦)20g | 900 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*900=54kg | ||
| 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*900=18kg | |||||
| 奶黄包 | 包子90g | 900 | 袋装安井奶黄包(360g) | 包子90g*900=81kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 900 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*900=45kg | ||
| 粽子 | 粽子100g | 900 | 小粽子(只) | 粽子100g*900=90kg | ||
| 清炒土豆丝 | 马铃薯150g | 900 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*900=135kg | ||
| 白粥 | 稻米(均值)30g | 900 | 袋装东北大米(25kg) | 稻米(均值)30g*900=27kg | ||
| 香干包 | 豆腐干(香干)25g/小麦粉(标准粉)50g/酸菜5g | 900 | 金丰湾味香干(斤) | 豆腐干(香干)25g*900=22.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*900=45kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜5g*900=4.5kg | |||||
| 午餐 | 牛腩土豆番茄 | 马铃薯40g/牛肉(肥瘦)60g/番茄30g | 1100 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*1100=44kg | |
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1100=66kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1100=33kg | |||||
| 豆芽肉片 | 猪肉(瘦)30g/黄豆芽120g | 1100 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1100=33kg | ||
| 黄豆芽(长)(斤) | 黄豆芽120g*1100=132kg | |||||
| 牛骨汤 | 牛排150g | 1100 | 牛排(斤) | 牛排150g*1100=165kg | ||
| 香菇炒肉 | 猪肉(肥瘦)30g/香菇(干)120g | 1100 | 热鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1100=33kg | ||
| 干香菇(斤) | 香菇(干)120g*1100=132kg | |||||
| 素酸辣粉 | 粉丝250g | 1100 | 袋装薯王手工酸辣粉(12kg) | 粉丝250g*1100=275kg | ||
| 牛肉粉丝 | 牛肉(瘦)80g/粉丝70g | 1100 | 全精牛肉(斤) | 牛肉(瘦)80g*1100=88kg | ||
| 湿番薯粉丝(斤) | 粉丝70g*1100=77kg | |||||
| 青椒炒肉片 | 猪肉(瘦)120g/辣椒(青,尖)30g | 1100 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)120g*1100=132kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1100=33kg | |||||
| 清炒土豆丝 | 马铃薯150g | 1100 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*1100=165kg | ||
| 卤鸡翅根 | 鸡翅150g | 1100 | 冻鸡翅根(斤) | 鸡翅150g*1100=165kg | ||
| 烫青菜 | 小白菜150g | 1100 | 小青菜(斤) | 小白菜150g*1100=165kg | ||
| 剁椒拌面 | 辣椒酱20g/面条(均值)150g | 1100 | 瓶装坛坛乡精制剁辣椒(2.3kg) | 辣椒酱20g*1100=22kg | ||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*1100=165kg | |||||
| 鸡肉丝粉干 | 籼米粉(干,细)110g/鸡胸脯肉40g | 1100 | 湿粉干(细)(斤) | 籼米粉(干,细)110g*1100=121kg | ||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉40g*1100=44kg | |||||
| 千张肉片 | 猪肉(瘦)80g/千张70g | 1100 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)80g*1100=88kg | ||
| 千张(斤) | 千张70g*1100=77kg | |||||
| 卤油片 | 豆腐干(均值)30g | 1100 | 油片(斤) | 豆腐干(均值)30g*1100=33kg | ||
| 莴笋木耳炒肉片 | 木耳(干)10g/莴笋50g/猪肉(瘦)35g | 1100 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1100=11kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋50g*1100=55kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)35g*1100=38.5kg | |||||
| 骨头炖土豆 | 猪大排50g/马铃薯100g | 1100 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排50g*1100=55kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*1100=110kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(瘦)100g | 1100 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)100g*1100=110kg | ||
| 洋葱咖喱酱拌面 | 面条(均值)100g/辅料制品(通用)20g/洋葱30g | 1100 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)100g*1100=110kg | ||
| 袋装味肯咖喱粉(500g) | 辅料制品(通用)20g*1100=22kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*1100=33kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄150g | 1100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1100=110kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*1100=165kg | |||||
| 卤鸭 | 鸭(均值)150g | 1100 | 冻半片鸭(斤) | 鸭(均值)150g*1100=165kg | ||
| 杂排冬瓜汤 | 猪大排50g/冬瓜100g | 1100 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排50g*1100=55kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1100=110kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 1100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*1100=82.5kg | ||
| 千叶豆腐炒肉 | 猪肉(肥瘦)20g/豆腐(均值)130g | 1100 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1100=22kg | ||
| 袋装安井千夜豆腐(2.5kg) | 豆腐(均值)130g*1100=143kg | |||||
| 白切鸡 | 鸡(均值)150g | 1100 | 冻三黄鸡(斤) | 鸡(均值)150g*1100=165kg | ||
| 清炒水芹菜 | 水芹菜150g | 1100 | 水芹菜(斤) | 水芹菜150g*1100=165kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1100 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*1100=165kg | ||
| 豆腐渣 | 黄豆70g | 1100 | 小黄豆(斤) | 黄豆70g*1100=77kg | ||
| 山药炒肉 | 猪肉(瘦)50g/山药150g | 1100 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*1100=55kg | ||
| 山药(斤) | 山药150g*1100=165kg | |||||
| 紫菜番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)100g/紫菜(干)10g/番茄30g | 1100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1100=110kg | ||
| 袋装紫菜(60g*10包) | 紫菜(干)10g*1100=11kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1100=33kg | |||||
| 大白菜炖油豆腐 | 大白菜(均值)150g/油豆腐100g | 1100 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1100=165kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐100g*1100=110kg | |||||
| 花菜炒肉 | 猪肉(肥瘦)30g/白花菜120g | 1100 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1100=33kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜120g*1100=132kg | |||||
| 爆炒猪心 | 猪心50g | 1100 | 热鲜猪心(只) | 猪心50g*1100=55kg | ||
| 洋葱滑油鸡丁 | 鸡(均值)60g/洋葱90g | 1100 | 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)60g*1100=66kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱90g*1100=99kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)100g | 1100 | 东北米(斤) | 粳米(标一)100g*1100=110kg | ||
[菜谱]江中学生第一食堂(2026-03-05至2026-03-05)
发布时间: 2026-03-05 14:12:08



