| 坛石小学学生食堂(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早餐 | 粽子 | 粽子200g | 26 | 小粽子(只) | 粽子200g*26=5.2kg |
| 米饭 | 稻米(均值)100g | 26 | 袋装东北大米(25kg) | 稻米(均值)100g*26=2.6kg | ||
| 午餐 | 西红柿炖牛腩 | 牛肉50g/番茄100g | 541 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉50g*541=27.05kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄100g*541=54.1kg | |||||
| 豆腐干炒肉片 | 豆腐干(均值)50g/猪肉(瘦)50g/胡萝卜(红)50g | 541 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)50g*541=27.05kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*541=27.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*541=27.05kg | |||||
| 清炒冬瓜 | 冬瓜150g | 541 | 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*541=81.15kg | ||
| 晚餐 | 大白菜 | 大白菜(均值)150g | 26 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*26=3.9kg | |
| 红萝卜炒肉片 | 猪肉(瘦)50g/胡萝卜(红)100g | 26 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*26=1.3kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)100g*26=2.6kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 早餐 | 乳香片 | 面包(均值)40g | 30 | 袋装利民乳香片(15g) | 面包(均值)40g*30=1.2kg |
| 粉干 | 大白菜(均值)75g/籼米粉(干,细)50g | 30 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*30=2.25kg | ||
| 粗粉干(斤) | 籼米粉(干,细)50g*30=1.5kg | |||||
| 午餐 | 山药炖排骨 | 猪大排50g/山药200g | 541 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排50g*541=27.05kg | |
| 山药(斤) | 山药200g*541=108.2kg | |||||
| 鸭腿 | 鸭腿125g | 541 | 冻鸭腿(斤) | 鸭腿125g*541=67.625kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)150g | 541 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*541=81.15kg | ||
| 晚餐 | 土豆片 | 马铃薯180g | 30 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯180g*30=5.4kg | |
| 花菜炒肉片 | 猪肉(肥瘦)75g/白花菜5000g | 30 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*30=2.25kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜5000g*30=150kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 早餐 | 米饭 | 稻米(均值)100g | 26 | 袋装东北大米(25kg) | 稻米(均值)100g*26=2.6kg |
| 猪肉饼 | 包子(猪肉馅)150g/油饼80g | 26 | 肉包(个) | 包子(猪肉馅)150g*26=3.9kg | ||
| 猪肉饼80g(只) | 油饼80g*26=2.08kg | |||||
| 午餐 | 土豆炖排骨 | 猪大排50g/马铃薯175g | 541 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排50g*541=27.05kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯175g*541=94.675kg | |||||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅125g | 541 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅125g*541=67.625kg | ||
| 卤豆腐干 | 豆腐干(均值)50g | 541 | 油炸片(斤) | 豆腐干(均值)50g*541=27.05kg | ||
| 晚餐 | 包心菜 | 甘蓝150g | 26 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*26=3.9kg | |
| 豆腐干炒肉片 | 猪肉(瘦)50g/胡萝卜(红)50g/豆腐干(均值)50g | 26 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*26=1.3kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*26=1.3kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)50g*26=1.3kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 早餐 | 面疙瘩 | 小麦粉(标准粉)125g | 26 | 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)125g*26=3.25kg |
| 酸奶包 | 酸奶(均值)150g | 26 | 酸奶包(个) | 酸奶(均值)150g*26=3.9kg | ||
| 午餐 | 香菇炖鸡(鸭) | 鸭(均值)125g/香菇(干)2g | 541 | 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)125g*541=67.625kg | |
| 干香菇(斤) | 香菇(干)2g*541=1.082kg | |||||
| 包心菜 | 甘蓝150g | 541 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*541=81.15kg | ||
| 粉干 | 大白菜(均值)75g/籼米粉(干,细)50g | 541 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*541=40.575kg | ||
| 粗粉干(斤) | 籼米粉(干,细)50g*541=27.05kg | |||||
| 晚餐 | 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄75g | 30 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*30=2.25kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄75g*30=2.25kg | |||||
| 蛋白肉 | 豆腐皮100g | 30 | 蛋白肉(斤) | 豆腐皮100g*30=3kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 早餐 | 面条 | 面条(均值)150g | 26 | 面条(斤) | 面条(均值)150g*26=3.9kg |
| 南瓜糕 | 点心糕点(通用)150g | 26 | 步步糕(块) | 点心糕点(通用)150g*26=3.9kg | ||
| 午餐 | 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄75g | 541 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)75g*541=40.575kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄75g*541=40.575kg | |||||
| 青豆玉米鸡米花 | 玉米粒(黄、干)50g/猪大排175g/青豆50g/鸡米花45g | 541 | 冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)50g*541=27.05kg | ||
| 热鲜猪大排(去皮)(斤) | 猪大排175g*541=94.675kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆50g*541=27.05kg | |||||
| 散装冻鸡米花(斤) | 鸡米花45g*541=24.345kg | |||||
| 花菜炒肉片 | 猪肉(肥瘦)75g/白花菜5000g | 541 | 热鲜猪统肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*541=40.575kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜5000g*541=2705kg | |||||
[菜谱]坛石小学学生食堂(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 09:07:33



