| 城南中学学生食堂(2026-03-08至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-08 星期日 | 午餐 | 芋艿炖肉 | 芋头50g/猪肉(肥瘦)50g | 2448 | 光芋艿(大)(斤) | 芋头50g*2448=122.4kg |
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2448=122.4kg | |||||
| 茄子炒肉 | 猪肉(肥瘦)50g/茄子(均值)50g | 2448 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2448=122.4kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*2448=122.4kg | |||||
| 西红柿炒花菜 | 白花菜50g/番茄50g | 2448 | 松花菜(斤) | 白花菜50g*2448=122.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*2448=122.4kg | |||||
| 晚餐 | 翅根 | 鸡翅100g | 2448 | 冻鸡翅根(斤) | 鸡翅100g*2448=244.8kg | |
| 大白菜煮年糕 | 年糕50g/大白菜(均值)50g | 2448 | 年糕(切片)(斤) | 年糕50g*2448=122.4kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*2448=122.4kg | |||||
| 香菇炖鸡 | 香菇(干)40g/鸡(均值)60g | 2448 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)40g*2448=97.92kg | ||
| 杀白鸡(留内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*2448=146.88kg | |||||
| 2026-03-09 星期一 | 早餐 | 冬菜炒香干 | 冬菜50g/豆腐干(香干)50g | 720 | 冬菜(斤) | 冬菜50g*720=36kg |
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*720=36kg | |||||
| 糯米团 | 糯米(均值)100g | 720 | 糯米(斤) | 糯米(均值)100g*720=72kg | ||
| 鸡蛋糕 | 蛋糕(均值)100g | 720 | 鸡蛋糕(斤) | 蛋糕(均值)100g*720=72kg | ||
| 午餐 | 蝴蝶脆香鸡 | 鸡(均值)100g | 2448 | 箱装正大柳叶脆香鸡(10kg) | 鸡(均值)100g*2448=244.8kg | |
| 清炒棒菜 | 芥菜头100g | 2448 | 棒菜(斤) | 芥菜头100g*2448=244.8kg | ||
| 西芹炒香干肉片 | 西芹40g/猪肉(肥瘦)30g/豆腐干(香干)30g | 2448 | 大西芹(斤) | 西芹40g*2448=97.92kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*2448=73.44kg | |||||
| 乐毅五香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*2448=73.44kg | |||||
| 晚餐 | 藕块炖肉 | 藕50g/猪肉(肥瘦)50g | 2448 | 藕(较好)(斤) | 藕50g*2448=122.4kg | |
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2448=122.4kg | |||||
| 土豆炒肉片 | 猪肉(肥瘦)45g/马铃薯55g | 2448 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*2448=110.16kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯55g*2448=134.64kg | |||||
| 卤油炸片 | 豆腐干(均值)100g | 2448 | 油炸片(斤) | 豆腐干(均值)100g*2448=244.8kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 早餐 | 藕丁 | 藕100g | 720 | 藕(较好)(斤) | 藕100g*720=72kg |
| 面包 | 面包(均值)100g | 720 | 面包(个) | 面包(均值)100g*720=72kg | ||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)80g | 720 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*720=14.4kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*720=57.6kg | |||||
| 午餐 | 农家小肉饼 | 淀粉(小麦)40g/猪肉(肥瘦)60g | 2448 | 散装淀粉(斤) | 淀粉(小麦)40g*2448=97.92kg | |
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*2448=146.88kg | |||||
| 粉皮炖肉 | 粉皮50g/猪肉(肥瘦)50g | 2448 | 湿粉皮(斤) | 粉皮50g*2448=122.4kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2448=122.4kg | |||||
| 上海青炒木耳 | 木耳(干)30g/大白菜(青白口)70g | 2448 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)30g*2448=73.44kg | ||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)70g*2448=171.36kg | |||||
| 晚餐 | 蚂蚁上树 | 粉丝50g/甘蓝50g | 2448 | 湿粉丝(斤) | 粉丝50g*2448=122.4kg | |
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*2448=122.4kg | |||||
| 皮蛋肉末炒青椒 | 鸡蛋(均值)30g/猪肉(肥瘦)40g/辣椒(青,尖)30g | 2448 | 皮蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*2448=73.44kg | ||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*2448=97.92kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*2448=73.44kg | |||||
| 红烧鸭 | 鸭(均值)100g | 2448 | 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*2448=244.8kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 早餐 | 胡萝卜炒青椒 | 胡萝卜(红)50g/甜椒50g | 720 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*720=36kg |
| 本地青椒(斤) | 甜椒50g*720=36kg | |||||
| 大饼 | 猪肉(肥瘦)25g/小麦粉(标准粉)75g | 720 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*720=18kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)75g*720=54kg | |||||
| 黄金糕 | 奶酪10g/小麦粉(标准粉)90g | 720 | 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪10g*720=7.2kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)90g*720=64.8kg | |||||
| 午餐 | 土豆粉煮牛腩 | 牛肉50g/粉丝50g | 2448 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉50g*2448=122.4kg | |
| 袋装优品土豆粉(350g) | 粉丝50g*2448=122.4kg | |||||
| 莴笋炒肉片 | 猪肉(肥瘦)50g/莴笋50g | 2448 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2448=122.4kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*2448=122.4kg | |||||
| 红烧豆腐 | 豆腐(均值)100g | 2448 | 豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*2448=244.8kg | ||
| 晚餐 | 卤鸭头 | 鸭头100g | 2448 | 益客鸭头(斤) | 鸭头100g*2448=244.8kg | |
| 老南瓜 | 南瓜100g | 2448 | 老南瓜(斤) | 南瓜100g*2448=244.8kg | ||
| 包心菜炒鸡蛋 | 甘蓝50g/鸡蛋(均值)50g | 2448 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*2448=122.4kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*2448=122.4kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 早餐 | 芋娘丝 | 芋头100g | 720 | 芋头(斤) | 芋头100g*720=72kg |
| 牛奶馒头 | 馒头(均值)45g | 720 | 牛奶馒头45g(个) | 馒头(均值)45g*720=32.4kg | ||
| 烧麦 | 糯米(均值)100g | 720 | 糯米(斤) | 糯米(均值)100g*720=72kg | ||
| 午餐 | 辣子鸡 | 鸡(均值)100g | 2448 | 箱装冷冻鸡(10kg) | 鸡(均值)100g*2448=244.8kg | |
| 千张肉片 | 猪肉(肥瘦)50g/千张50g | 2448 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2448=122.4kg | ||
| 千张(斤) | 千张50g*2448=122.4kg | |||||
| 包心菜煮年糕片 | 年糕50g/甘蓝50g | 2448 | 年糕(切片)(斤) | 年糕50g*2448=122.4kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*2448=122.4kg | |||||
| 晚餐 | 萝卜炖羊肉 | 白萝卜50g/羊肉(肥瘦)50g | 2448 | 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*2448=122.4kg | |
| 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)50g*2448=122.4kg | |||||
| 花菜炒肉片 | 猪肉(肥瘦)45g/白花菜55g | 2448 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*2448=110.16kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜55g*2448=134.64kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜100g | 2448 | 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*2448=244.8kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 早餐 | 青椒炒土豆片 | 辣椒(青,尖)50g/马铃薯50g | 720 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*720=36kg |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*720=36kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)50g | 720 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*720=36kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)50g*720=36kg | |||||
| 清明果 | 豆腐干(均值)20g/小麦粉(标准粉)80g | 720 | 豆腐干(厚)(斤) | 豆腐干(均值)20g*720=14.4kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*720=57.6kg | |||||
| 午餐 | 白灼虾 | 明虾100g | 2448 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾100g*2448=244.8kg | |
| 西葫芦炒肉 | 猪肉(肥瘦)50g/西葫芦50g | 2448 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2448=122.4kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦50g*2448=122.4kg | |||||
| 青椒炒茄子 | 甜椒50g/茄子(均值)50g | 2448 | 本地青椒(斤) | 甜椒50g*2448=122.4kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*2448=122.4kg | |||||
[菜谱]城南中学学生食堂(2026-03-08至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 08:58:22



